Pílula do câncer entra na segunda fase de testes
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Cruz, Fernanda | |
dc.contributor.other | Cruz, Fernanda; Jornalista | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Carlos, SP; Ibaté, SP; Itirapina, SP | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T20:23:09Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T20:23:09Z | |
dc.date.created | 2016-05-21 | |
dc.date.issued | 2016-05-21 | |
dc.description.abstract | O instituto do Câncer do Estado de São Paulo começou a segunda fase de testes da fosfoetanolamina sintética, conhecida como a "pílula do câncer". | pt_BR |
dc.format | 12 x 9 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/3240 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Jornal Primeira Página | pt_BR |
dc.publisher.city | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Fosfoetanolamina | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Gilberto Orivaldo Chierice | pt_BR |
dc.subject.classification | IQSC - Acervo Digital | pt_BR |
dc.title | Pílula do câncer entra na segunda fase de testes | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na mídia impressa | pt_BR |
usp.autor.externo | Cruz, Fernanda; Empresa Brasil de Comunicação, Brasília, DF , Brasil. | pt_BR |
usp.description.local | Brasília, DF, Brasil | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IMG_20161219_092204.jpg
- Tamanho:
- 1.45 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
- Arquivo digitalizado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: