Projeto cria dispositivo para camuflagem de objetos
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Dias, Valéria | |
dc.contributor.other | Dias, Valéria; Repórter | pt_BR |
dc.coverage.spatial | São Paulo; Bauru; Ribeirão Preto; São Carlos; Piracicaba; Pirassununga; Lorena, SP, Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T20:14:25Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T20:14:25Z | |
dc.date.created | 2016-03-20 | |
dc.date.issued | 2016-03-20 | |
dc.description.abstract | Dispositivos eletrocrômicos são sistemas inteligentes capazes de alterar a cor de vidros. Bastante versáteis, podem ser construídos de diferentes maneiras, com diversos materiais e pensando-se em várias aplicações, como janelas de edifícios e retrovisores de carros. | pt_BR |
dc.format | 28 x 43 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/3181 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Jornal da USP | pt_BR |
dc.publisher.city | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Dispositivo eletrocrômico | pt_BR |
dc.subject | Camuflagem de objetos | pt_BR |
dc.subject | Joanna Pawlicka Maule | pt_BR |
dc.subject.classification | IQSC - Acervo Digital | pt_BR |
dc.title | Projeto cria dispositivo para camuflagem de objetos | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na mídia impressa | pt_BR |
usp.autor.externo | Dias, Valéria; Agência USP de Notícias, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
usp.description.local | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
usp.publisher.other | Tecnologia | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 52.jpg
- Tamanho:
- 2.47 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
- Arquivo digitalizado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: