Novo teste aponta que 'pílula do câncer' retarda tumor
dc.contributor | Instituto de Química de São Carlos – IQSC/USP | |
dc.contributor.author | Folha de São Paulo | |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T19:56:05Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T19:56:05Z | |
dc.date.created | 2016-06-02 | |
dc.date.issued | 2016-06-02 | |
dc.description.abstract | Em estudo feito a pedido do governo, efeito foi menor do que o de um quimioterápico tradicional usado por pacientes há décadas. | pt_BR |
dc.format | 31 x 18,5 cm | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iqsc.usp.br/handle/RIIQSC/3107 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Folha de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.city | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | IQSC | pt_BR |
dc.subject | USP | pt_BR |
dc.subject | Fosfoetanolamina | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Gilberto Orivaldo Chierice | pt_BR |
dc.subject.classification | IQSC - Acervo Digital | pt_BR |
dc.title | Novo teste aponta que 'pílula do câncer' retarda tumor | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na mídia impressa | pt_BR |
usp.autor.externo | Folha de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. | pt_BR |
usp.description.local | São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
usp.publisher.other | Saúde e Ciência | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- IMG_20160920_144624.jpg
- Tamanho:
- 1.28 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descrição:
- Arquivo digitalizado
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 747 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: